Aktieägare

 

I tabellen presenteras de största ägarna i Gradientech per 30 april 2026.

Aktieägare Antal aktier %
Monesi Förvaltnings AB           11 713 198 30,86%
Hardy Diagnostics (distributör USA)             3 662 308 9,65%
A.D.A (distributör Italien)             2 625 569 6,92%
Svanboet Invest AB                702 668 1,85%
Fredrik Skytt (privat och via bolag)                698 519 1,84%
Ingvar Andersson                686 312 1,81%
Nitator Förvaltnings AB                541 505 1,43%
Ålandsbanken ABP                422 091 1,11%
Sara Thorslund                412 000 1,09%
Christian Carlsson                400 032 1,05%
Övriga          16 086 157 42,39%
Totalt           37 950 359 100,00%
Källa: Euroclear